На сайте 124213 инструкций общим размером 502.86 Гб, которые состоят из 6279321 страницы

Цепная пила MAKITA UC3030А/05M. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя MAKITA UC3030А/05M. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 12 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Оборудование
Категория
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы
Тип устройства
Цепная пила
Производитель (бренд)
MAKITA
Модель
MAKITA UC3030А/05M
Еще инструкции
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы MAKITA, Цепные пилы MAKITA
Язык инструкции
русский
Дата создания
02 Июня 2020 г.
Просмотры
73 просмотра
Количество страниц
12
Формат файла
pdf
Размер файла
1.2 Мб
Название файла
makita_manual_uc3030a.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 12 страниц. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

  • Spare Parts List
    Ersatzteilliste
    Liste de pieces detachees
    Lista de piezas de repuesto
    2006-09
    UC3030A
    UC3530A
    UC4030A
    UC4530A
    UC3530AP
    UC4030AP
    995 700 738 (DE, GB, FR, ES)
    Makita Werkzeug GmbH                         •                       Postfach 70 04 20                       •                       D-22004 Hamburg                       •                       Germany
  • UC3030A                           Handgriffe, Motorgehause, Getriebe
    UC3530A  UC3530AP                 Handles, motor case, gear
    UC4030A  UC4030AP                Poignees, carter moteur, engrenage
    UC4530A                           Mangos, carter motor, engranaje
    20
    19
    21
    22
    23
    14                              24                       16
    13
    27
    26
    25                                            34
    35
    9                                                                   36
    6                                                             32               18        28
    17                         33
    15
    31
    3
    4                                                                                                          37
    5
    11
    12
    7
    1                         8
    2
  • UC3030A, UC3530A/AP,
    UC4030A/AP, UC4530A
    Seite / Page  Pos.  UC3030A  UC3530A  UC4030A  UC4530A  UC3530AP  UC4030AP  No. de piece  Renseign.  Bezeichnung  Spezi?kation  Description  Designation  Denominacion
    Teil-Nr.
    Hinweise
    Notes
    Part No.
    Speci?cation
    Nota
    No. de pieza
    1   1   1 1 1 1 1 1    226 310 610   EU    HANDGRIFF KPL. BLAU       EU           HANDLE CPL.            POIGNEE CPL.            MANGO CPL.
    1   1   1 1 1 1 1 1    226 310 620  USA, CDN HANDGRIFF KPL. BLAU     UL           HANDLE CPL.            POIGNEE CPL.            MANGO CPL.
    1   2   1 1 1 1 1 1    980 115 235         SICHERHEITSAUFKLEBER                   LABEL                  PLAQUE                  CALCOMANIA
    1   3   1 1 1 1 1 1    225 144 010         SPERRKNOPF                             LOCKING BUTTON         BOUTON DE BLOCAGE       BOTON DE BLOQUEO
    1   4   1 1 1 1 1 1    225 145 010         FEDER FUR SPERRKNOPF                   SPRING                 RESSORT                 RESORTE
    1   5   1 1 1 1 1 1    226 271 010         EIN- / AUSSCHALTER                     SWITCH                 INTERRUPTEUR            INTERRUPTOR
    1   6   1 1 1 1 1 1    660 265 995         BLECHSCHRAUBE                          SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   7   1 1 1 1 1 1    660 265 995         BLECHSCHRAUBE                          SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   8   5 5 5 5 5 5    660 265 995         BLECHSCHRAUBE                          SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   9   1 1 1 1 1 1    226 111 660         MOTORGEHAUSE BLAU                      MOTOR CASE             CARTER MOTEUR           CARTER MOTOR
    1   11  1 1 1 1 1 1    957 805 410         KOHLEBURSTE (2 STUCK)     SET          CARBON BRUSH (2 PCS.)  JEU DE BALAIS (2 PIE.)  ESCOB. DE CARB. (2 PZS.)
    1   12  2 2 2 2 2 2    970 805 420         DECKEL FUR KOHLEBURSTE                 COVER                  COUVERCLE               TAPA
    1   13  1 1 1 1 1 1    226 310 020         BUGELGRIFF                             TUBULAR HANDLE         POIGNEE TUBULAIRE       MANGO TUBULAR
    1   14  2 2 2 2 2 2    226 111 810         KUNSTSTOFFSCHRAUBE        5X30         SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   15  1 1 1 1 1 1    226 118 010         LUFTFUHRUNG                            AIR DUCT               PLAQUE DE VENTILATION   PLACA VENTILACION
    1   16  1 1 1 1 1 1    226 211 020         GETRIEBEGEHAUSE LINKS                  GEAR HOUSING LEFT      CARTER D’ ENGRENAGE GAUCHE CARTER DE ENGRANAJE IZQU.
    1   17  2 2 2 2 2 2    226 111 850         SCHRAUBE                  5X55         SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   18  4 4 4 4 4 4    226 111 810         KUNSTSTOFFSCHRAUBE        5X30         SCREW                  VIS                     TORNILLO
    1   19  1 1 1 1 1 1    226 211 100   EU    ABDECKUNG KPL.            EU           COVER CPL.             COUVERCLE CPL.          CUBIERTA CPL.
    1   19  1 1 1 1 1 1    226 211 120         ABDECKUNG KPL.                         COVER CPL.             COUVERCLE CPL.          CUBIERTA CPL.
    1   19  1 1 1 1 1 1    226 211 110  USA, CDN ABDECKUNG KPL.          UL           COVER CPL.             COUVERCLE CPL.          CUBIERTA CPL.
    1   20  1 1 1 1 1 1    226 114 100         OLTANKDECKEL KPL.                      TANK CAP CPL.          BOUCHON RESERVOIR CPL.  TORNILLO DE CIERRE CPL.
    1   21  1 1 1 1 1 1    226 114 060         GEHAUSEDICHTUNG FUR OLTANK             GASKET                 JOINT                   JUNTA
    1   22  1 1 1 1 1 1    226 114 020         OLTANK                                 OIL TANK               RESERVOIR D’ HUILE      DEPOSITO DE ACEITE
    1   23  1 1 1 1 1 1    226 245 101         OLPUMPE KPL.                           OIL PUMP CPL.          POMPE A HUILE CPL.      BOMBA DE ACEITE CPL.
    1   24  1 1 1 1 1 1    963 206 018         O-RING                    5,5X1,8      O-RING                 BAGUE-JOINT             ANILLO DE GUARNICION
    1   25  1 1 1 1 1 1    226 245 210         SAUGLEITUNG                            SUCTION LINE           CONDUITE D’ ASPIR.      CONDUCTO DE ASPIR.
    1   26  1 1 1 1 1 1    021 245 060         DRUCKFEDER                             SPRING                 RESSORT                 RESORTE
    1   27  1 1 1 1 1 1    021 245 100         STOPFEN                                PLUG                   BOUCHON                 TAPON
    1   28  1 1 1 1 1 1    226 245 060         OLPUMPENKOLBEN                         PISTON                 PISTON                  PISTON
    1   31  1 1 1 1 1 1    225 221 012         ZAHNRAD KPL.              Z=43         GAER WHEEL CPL.        ROUE DENTEE             PINON
    1   32  1 1 1 1 1 1    225 222 010         RITZEL                    Z=14         PINION                 PIGNON                  PINON
    1   33  1 1 1 1 1 1    226 221 020         WELLE                                  SPIKE BAR CPL.         BARRE DENTEE CPL.       BARRA DENTADA CPL.
    1   34  1 1 1 1 1 1    960 101 064         KUGELLAGER                606ZZ        BALL BEARING           RUOLEMENT A’BILLES      RODAMIENTO DE BOLAS
    1   35  1 1 1 1 1 1    226 245 050         EXENTERSCHEIBE                         WASHER                 DISQUE                  ARANDELA
    1   36  1 1 1 1 1 1    930 110 120         SICHERUNGSSCHEIBE         10X1,2       LOCK WASHER            RONDELLE DE SECURITE    ARANDELA SEGURIDAD
    1   37  1 1 1 1 1 1    960 102 124         KUGELLAGER                6201 2Z      BALL BEARING           ROULEMENT A’BILLES      RODAMIENTO DE BOLAS

Скачать инструкцию

Файл скачали 20 раз (Последний раз: 01 Июля 2020 г., в 06:25)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям