На сайте 123357 инструкций общим размером 499.22 Гб, которые состоят из 6233175 страниц

Мембранный расширительный бак REFLEX N 400

Руководство пользователя REFLEX N 400. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 12 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Бытовая техника
Категория
Водонагреватели / Котлы
Тип устройства
Мембранный расширительный бак
Производитель (бренд)
REFLEX
Модель
REFLEX N 400
Еще инструкции
Водонагреватели / Котлы REFLEX, Мембранные расширительные баки REFLEX
Дата создания
09 Апреля 2019 г.
Просмотры
86 просмотров
Количество страниц
12
Формат файла
pdf
Размер файла
1.16 Мб
Название файла
reflex_manual_ng_25.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 12 страниц. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

  • "reflex"
    Iaia?aiiua ?anoe?eoaeuiua aaee
    aey nenoai ioiieaiey e ioea?aaiey
  • "reflex"
    Oaoie?aneea aaiiua
    ? D
    ?reflex N?
    ? D
    aey nenoai ioiieaiey e
    ioea?aaiey
    ? D
    iianiaaeiaiea - ?acuaiaia
    ? D                                        H
    iaeneiaeuii aiionoeiay
    H
    ?aai?ay oaiia?aoo?a iaia?aiu
    i
    70 N                                      H                                 A                   A
    H                         A
    iaia?aia - iacaiaiyaiay
    oaao: e?aniue eee aaeue,                                  h                  h                   h
    iie?uoea iieeia?iia                  A          ? F                ? F                 ? F
    8 ? 25 e     35 ? 140 e        200 ? 500 e        600 ? 1000 e
    Oei       Ecaaeea N?      ? ? D  H    h   ? ? F  A    Ianna    Aiiieieoaeuii:
    I
    3 aa?/120 N  e?aniue   aaeue    ii    ii   ii   ii           ea
    N   8/ 3  7202500 7202800   272   233   ---  ---  R  3 /4  1,9
    I?aaa.  N  12/ 3  7203300 7203500   272   315   ---  ---  R  3 /4  2,6
    aaaeaiea N  18/ 3  7204300 7204400   308   360   ---  ---  R  3 /4  3,5
    1,5 aa? N  25/ 3  7206300 7206400   308   480   ---  ---  R  3 /4  4,6
    N  35/ 3  7208400 7206500   376   465 130   320   R  3 /4  5,4
    6 aa?/120 N
    I
    N  50/ 6  7209300 7209400   441   495 175   340   R  3 /4  12,5
    N  80/ 6  7210200 7210600   512   570 175   370   R 1    17,0    Ni. ?I?eiaaea?iinoe?
    N 100/ 6  7216300           512   680 175   370   R 1    20,5
    N 140/ 6  7211400           512   890 175   370   R 1    28,6
    I?aaa.  N 200/ 6  7213300           634   785 225   485   R 1    36,7
    aaaeaiea  N 250/ 6  7214300          634   915 225   485   R 1    45,0
    1,5 aa?  N 300/ 6  7215300          634  1085 225   485   R 1    52,0
    N 400/ 6  7218000           740  1075 225   570   R 1    65,0
    N 500/ 6  7218300           740  1295 225   570   R 1    79,0
    N 600/ 6  7218400           740  1530 245   570   R 1    85,0
    2 2
    N 800/ 6  7218500           740  1990 245   570   R 1   103,0
    N1000/ 6  7218600           740  2430 245   570   R 1   120,0
    aiionoeiia ecauoi?iia ?aai?aa aaaeaiea, aa?
    Ni. reflex ?servitec?
    Viii - iiieiaeuiue iauai, e
    ? D
    "reflex A e E"
    i
    aey nenoai ioiieaiey e            oaiia?aoo?a iaia?aiu 70 N
    ioea?aaiey                        iniauaiu iaiiiao?ii              H
    iianiaaeiaiea - ?acuaiaia         oaao: e?aniue, iie?uoea
    iaia?aia - caiaiyaiay             iieeia?iia
    iaeneiaeuii aiionoeiay ?aai?ay
    A
    Oei        Ecaaeea N?    ? ? D  H     h   ? ? F  A   Ianna,
    h
    6 aa? / 120°C                   ii    ii   ii   ii           ea
    A 150         7704000       634   808 132   485   R 1   36,0                  ? F
    A 200         7705000       634   968 132   485   R 1   40,0
    A 250         7705100       634  1098 132   485   R 1   48,0
    I?aaa.   A 300         7706000       634  1268 132   485   R 1   64,0
    A 350         7707000       634  1408 132   485   R 1   83,0
    aaaeaiea
    3,5 aa?  E 400         7402100       740  1250 121   570   R 1   87,0
    E 500         7402200       740  1470 121   570   R 1   112,0
    E 600         7402300       740  1690 121   570   R 1  126,0
    E 800         7402400       740  2140 121   570   R 1  150,0
    E 1000        7402500       740  2590 121   570   R 1  158,0
    Viii - iiieiaeuiue iauai, e
  • "reflex"
    Oaoie?aneea aaiiua
    oeaioaaui niaaeiaieai
    ?reflex G?                     iauaiii io 400 e - n
    aey nenoai ioiieaiey e
    ioea?aaiey
    iianiaaeiaiea - oeaioaaia                            ? D                 ? D
    (e?iia aaea 80 e):
    - PN 6 o aaeia a
    eniieiaiee ai 6 aa?,
    - PN 16 o aaeia a
    eniieiaiee ai 10 aa?
    ? D                              H
    iaia?aia caiaiyaiay,                          H
    iaeneiaeuii aiionoeiay
    i
    ?aai?ay oaiia?aoo?a 70 N
    oaao: e?aniue, iie?uoea
    iieeia?iia                H
    iniauaiu iaiiiao?ii                      A                   A                   A
    i?aaaa?eoaeuiia aaaeaiea                  h                    h                   h
    3,5 aa?
    80 e              400 ? 2000 e        2500 ? 10000 e
    Oei      Ecaaeea N?    ? ? D  H     h     A     Ianna       Aiiieieoaeuii:
    6 aa? / 120 °C                  ii    ii   ii            ea
    G   400- 300    7521600    750   1350  185  DN 40    145
    G   600- 340    7522600    750   1830  195  DN 40    175
    G   800- 450    7523600    750   2225  185  DN 40    210
    G 1000- 450     7546600    750   2710  185  DN 40    245
    G 1000- 750     7524600   1000   1900  225  DN 50    240
    G 1200- 900     7525600   1000   2100  230  DN 50    280
    G 1600- 1000    7526600   1000   2600  230  DN 50    410
    G 2000- 1500    7527600   1200   2460  260  DN 65    505        Ni. ?I?eiaaea?iinoe?
    G 2500- 1700    7528600   1200   2930  260  DN 65    615
    G 2800- 1700    7544600   1200   3250  260  DN 65    705                                           3
    G 3500- 2625    7529600   1500   2790  310  DN 65    870
    G 5200- 2840    7530600   1500   3650  290  DN 80   1120
    G 6700- 2840    7531600   1500   4610  290  DN 80   1330
    G 8000- 3600    7545600   1500   5360  250  DN 100  1550
    G 10000- 3600   7533600   1500   6530  250  DN 100  1750
    10 aa? / 120 °C
    G    80-  50    7520200    480    730  130  R 1       21
    G   400- 300    7521000    750   1350  185  DN 40    145
    G   600- 340    7522000    750   1830  195  DN 40    175
    G   800- 450    7523000    750   2225  185  DN 40    210
    G 1000- 450     7546000    750   2710  185  DN 40    245        Ni. reflex ?servitec?
    G 1000- 750     7524000   1000   1900  225  DN 50    240
    G 1200- 900     7525000   1000   2100  230  DN 50    280
    G 1600- 1000    7526000   1000   2600  230  DN 50    410
    G 2000- 1500    7527000   1200   2460  260  DN 65    505
    G 2500- 1700    7528000   1200   2930  260  DN 65    615
    G 2800- 1700    7544000   1200   3250  260  DN 65    705
    G 3500- 2625    7529000   1500   2790  310  DN 65    870
    G 5200- 2840    7530000   1500   3650  290  DN 80   1120
    G 6700- 2840    7531000   1500   4610  290  DN 80   1330
    G 8000- 3600    7545000   1500   5360  250  DN 100  1550
    G 10000- 3600   7533000   1500   6530  250  DN 100  1750
    Viie - iaeneiaeuiue iieaciue iauai, e
    Viii - iiieiaeuiue iauai, e
    "reflex G" - niaoeaeuiia eniieiaiea ia caeac:
    niaoeaeuiua aaee > 10 aa?
    ai?eciioaeuiia eniieiaiea
    400 ? 3500 e        5200 ? 10000 e

Скачать инструкцию

Файл скачали 15 раз (Последний раз: 20 Декабря 2023 г., в 01:59)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям