На сайте 123373 инструкции общим размером 499.26 Гб, которые состоят из 6233729 страниц

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия HAUPA 290900. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя HAUPA 290900. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 4 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Оборудование
Категория
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы
Тип устройства
Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия
Производитель (бренд)
HAUPA
Модель
HAUPA 290900
Еще инструкции
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы HAUPA, Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия HAUPA
Язык инструкции
русский
Дата создания
30 Сентября 2018 г.
Просмотры
72 просмотра
Количество страниц
4
Формат файла
pdf
Размер файла
331.71 Кб
Название файла
haupa_manual_290900.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 4 страницы. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

  • HAUPA
    Factory Certificate
    Remscheid, 06.10.2014
    Product:                     tubular lugs standard
    Product line:                around the cable
    Art.-no.:                    290900 - 290047
    Norm:                        all sizes according to factory norm HAUPA
    Surface:                     tinned
    Material:                    electrolytic copper tube, E-CU according DIN 40500
    mechanical properties:       A correct connection according VDE 0220 Part 2 is only
    guaranteed if the user work with Haupa cable lugs and also
    adequate Haupa pressing tools
    remark:                      RoHS-conform (EU-directive 2002/95/EC)
    HAUPA GmbH & Co.KG
    Productmanagement
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany
  • Cable lug
    standard
    Dimension mm
    Art.-Nr.   mm?     M       d1       a       b       d2       d4       c1      c2        I
    29 09 00   0,75     3       1,3      6        6      3,2      2,8     3,25      4       12
    29 09 02   0,75     4       1,3      6       6,5     4,3      2,8      4        5       13
    29 09 04    1,5     3       1,8      6       6,5     3,2      3,3     3,25      4       12
    29 09 06    1,5     4       1,8      6       6,5     4,3      3,3      4        5       13
    29 09 08    1,5     5       1,8      6       7,5     5,3      3,3     4,75     5,5      14
    29 09 10    1,5     6       1,8      6        9      6,5      3,3     6,5      6,5      16
    29 09 12    2,5     3       2,3      6       7,5     3,2      4,2     3,25      4       12
    29 09 14    2,5     4       2,3      6       7,5     4,3      4,2      4        5       13
    29 09 16    2,5     5       2,3      6       8,5     5,3      4,2     4,75     5,5      14
    29 09 18    2,5     6       2,3      6       9,5     6,5      4,2     6,5      6,5      16
    29 09 20    2,5     8       2,3      6       13      8,5      4,2     7,75     9,5      20
    29 09 22     4      4       3        8       8,5     4,3       5      4,75     5,5      17
    29 09 24     4      5       3        8        9      5,3       5      4,75      6       17
    29 09 26     4      6       3        8       10      6,5       5      6,5      6,5      19
    29 09 28     4      8       3        8       13      8,5       5      8,5      9,5      22
    29 09 30     6      4       3,5      9       8,5     4,3      6,5      5       5,5      18
    29 09 32     6      4       3,5      9       10      5,3      6,5     6,5      7,5      21
    29 09 34     6      6       3,5      9       12      6,5      6,5     6,5      7,5      21
    29 09 36     6      8       3,5      9       15      8,5      6,5      10      10       23
    29 09 38    10      5       4,5     10       12      5,3       7      6,5      7,5      22
    29 09 40    10      6       4,5     10       12      6,5       7      6,5      7,5      22
    29 09 42    10      8       4,5     10       15      8,5       7       10      10       25
    29 09 44    10      10      4,5     10       17      10,5      7       12      12       27
    29 09 46    10      12      4,5     10       19       13       7       13      13       29
    29 09 48    16      5       5,5     13       12      5,3      8,5     5,5      6,5      26
    29 09 50    16      6       5,5     13       12      6,5      8,5     6,25     7,5      27
    29 09 52    16      8       5,5     13       15      8,5      8,5     8,5      9,5      29
    29 09 54    16      10      5,5     13       17      10,5     8,5     10,5    11,5      31
    29 09 56    16      12      5,5     13       19       13      8,5      12      13       33
    29 09 58    25      6       7       15       14      6,5      10      7,5      7,5      30
    29 09 60    25      8       7       15       16      8,5      10       10      100      32
    29 09 62    25      10      7       15       18      10,5     10       12      12       34
    29 09 64    25      12      7       15       19       13      10       13      13       35
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany
  • Cable lug
    Standard
    Dimension mm
    Art.-Nr.   mm?     M      d1        a       b       d2       d4      c1       c2       I
    29 09 66    35      6      8,5      17       17      6,5      12      7,5      7,5     32
    29 09 68    35      8      8,5      17       17      8,5      12      10       10      34
    29 09 70    35     10      8,5      17       19     10,5      12      12       12      37
    29 09 72    35     12      8,5      17       21      13       12      13       13      38
    29 09 74    35     16      8,5      17       26      17       12      16       16      42
    29 09 76    50      6       10      19       20      6,5      14      10       10      37
    29 09 78    50      8       10      19       20      8,5      14      10       10      37
    29 09 80    50     10       10      19       20     10,5      14      12       12      39
    29 09 82    50     12       10      19       23      13       14      13       13      43
    29 09 84    50     16       10      19       28      17       14      16       16      46
    29 09 85    70     16       12      21       23      6,5     16,5     10       10      43
    29 09 86    70      8       12      21       23      8,5     16,5     10       10      43
    29 09 88    70     10       12      21       23      10      16,5     12       12      44
    29 09 90    70     12       12      21       23      13      16,5     13       13      46
    29 09 91    70     14       12      21       23      15      16,5     14,5    14,5     48
    29 09 92    70     16       12      21       28      17      16,5     16       16      50
    29 09 94    95      8      13,5     25       26      8,5      18      12       12      48
    29 09 96    95     10      13,5     25       26     10,5      18      12       12      48
    29 09 98    95     12      13,5     25       26      13       18      13       13      49
    29 09 99    95     14      13,5     25       26      15       18      14,5    14,5     51
    29 10 00    95     16      13,5     25       28      17       18      16       16      54
    29 10 02    95     20      13,5     25       36      21       18      22       22      60
    29 00 04   120      8       15      26       28      8,5     19,5     14       14      51
    29 00 06   120     10       15      26       28     10,5     19,5     14       14      51
    29 00 08   120     12       15      26       28      13      19,5     14       14      51
    29 00 09   120     14       15      26       28      15      19,5     15       15      52
    29 00 10   120     16       15      26       30      17      19,5     16       16      54
    29 00 12   120     20       15      26       36      21      19,5     22       22      63
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany

Скачать инструкцию

Файл скачали 18 раз (Последний раз: 14 Января 2020 г., в 06:37)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям