На сайте 123269 инструкций общим размером 498.86 Гб, которые состоят из 6228944 страниц

Прессованные кабельные наконечники DIN 46235 HAUPA 290404. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя HAUPA 290404. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 3 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Оборудование
Категория
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы
Тип устройства
Прессованные кабельные наконечники DIN 46235
Производитель (бренд)
HAUPA
Модель
HAUPA 290404
Еще инструкции
Инструменты / Контрольно-измерительные приборы HAUPA, Прессованные кабельные наконечники DIN 46235 HAUPA
Язык инструкции
русский
Дата создания
26 Февраля 2019 г.
Просмотры
81 просмотр
Количество страниц
3
Формат файла
pdf
Размер файла
432.22 Кб
Название файла
haupa_manual_290404.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3

Просмотр

Доступно к просмотру 3 страницы. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

  • HAUPA
    Factory Certificate
    DECLARATION OF CONFORMITY
    Remscheid, 06.10.2014
    Product:                     tubular compression cable lugs DIN
    Product line:                around the cable
    Art.-no.:                    290404-290522
    Size:                        from 6 mm? to 1000 mm?
    Norm:                        all sizes according to DIN 46235
    Surface:                     tinned
    Material:                    electrolytic copper tube, E-CU according DIN 40500
    mechanical properties:       A correct connection according VDE 0220 Part 2 is only
    guaranteed if the user work with Haupa cable lugs and also
    adequate Haupa pressing tools
    remark:                      RoHS-conform (EU-directive 2002/95/EC)
    We, Haupa GmbH & Co KG, with the main Headquarter in 42853 Remscheid/Germany,
    Koenigstrasse 165-169, declare under our sole responsibility that the products
    mentioned in the data sheet complies with the European Standards or Standard
    Documentations according to the regulations of the following mentioned directives:
    Directive 2006/95/EC - Standard DIN 46235
    HAUPA GmbH & Co.KG
    Productmanagement
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany
  • tubular compression
    cable lugs
    DIN 46 235
    tinned
    Dimension mm
    2
    Art.-Nr.   mm       M       KZ        d 1     a       b       d 2     d 4      C 1     C 2      I
    29 04 04    6       6        5       3,8      10      8,5     6,4     5,5     7,5      8       24
    29 04 06    6       8        5       3,8      10      13      8,4     5,5     10       10      24
    29 04 08    10      5        6       4,5      10      9       5,3      6       7      8,5      27
    29 04 10    10      6        6       4,5      10      9       6,4      6      7,5     8,5      27
    29 04 12    10      8        6       4,5      10      13      8,4      6      10       10      27
    29 04 14    10      10       6       4,5      10      15     10,5      6      8,2     8,2      27
    29 04 16    16      6        8       5,5      20      13      6,4     8,5     7,5      8       36
    29 04 18    16      8        8       5,5      20      13      8,4     8,5     10       10      36
    29 04 20    16      10       8       5,5      20      17     10,5     8,5     12       12      36
    29 04 22    16      12       8       5,5      20      18      13      8,5     13       13      36
    29 04 24    25      6       10        7       20      14      6,4     10      7,5      8       38
    29 04 26    25      8       10        7       20      16      8,4     10      10       10      38
    29 04 28    25      10      10        7       20      17     10,5     10      12       12      38
    29 04 30    25      12      10        7       20      19      13      10      13       13      38
    29 04 32    35      6       12       8,2      20      17      6,4    12,5     7,5      8       42
    29 04 34    35      8       12       8,2      20      17      8,4    12,5     10       10      42
    29 04 36    35      10      12       8,2      20      19     10,5    12,5     12       12      42
    29 04 38    35      12      12       8,2      20      21      13     12,5     13       13      42
    29 04 40    50      8       14       10       28      20      8,4    14,5     10       10      52
    29 04 42    50      10      14       10       28      22     10,5    14,5     12       12      52
    29 04 44    50      12      14       10       28      24      13     14,5     13       13      52
    29 04 46    50      16      14       10       28      28      17     14,5     16       16      52
    29 04 48    70      8       16       11,5     28      24      8,4    16,5     10       10      55
    29 04 50    70      10      16       11,5     28      24     10,5    16,5     12       12      55
    29 04 52    70      12      16       11,5     28      24      13     16,5     13       13      55
    29 04 54    70      16      16       11,5     28      30      17     16,5     16       16      55
    29 04 56    95      10      18       13,5     35      28     10,5     19      12       12      65
    29 04 58    95      12      18       13,5     35      28      13      19      13       13      65
    29 04 60    95      16      18       13,5     35      32      17      19      16       16      65
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany
  • tubular compression
    cable lugs
    DIN 46 235
    Tinned
    Dimension mm
    Art.-Nr.   mm       M       KZ        d 1     a       b       d 2     d 4      C 1     C 2      I
    2
    29 04 62   120      10      20       15,5     35      32     10,5     21      15       16      70
    29 04 64   120      12      20       15,5     35      32      13      21      16       17      70
    29 04 66   120      16      20       15,5     35      32      17      21      18       19      70
    29 04 68   120      20      20       15,5     35      38      21      21      21       22      70
    29 04 70   150      10      22       17       35      34     10,5    23,5     15       16      78
    29 04 72   150      12      22       17       35      34      13     23,5     16       17      78
    29 04 74   150      16      22       17       35      34      17     23,5     19       20      78
    29 04 76   150      20      22       17       35      40      21     23,5     21       22      78
    29 04 78   185      10      25       19       40      37     10,5    25,5     15       16      82
    29 04 80   185      12      25       19       40      37      13     25,5     16       17      82
    29 04 82   185      16      25       19       40      37      17     25,5     19       20      82
    29 04 84   185      20      25       19       40      40      21     25,5     21       22      82
    29 04 86   240      12      28       21,5     40      42      13      29      16       17      92
    29 04 88   240      16      28       21,5     40      42      17      29      19       20      92
    29 04 90   240      20      28       21,5     40      45      21      29      21       22      92
    29 04 92   300      16      32       24,5     50      48      17      32      19       22     100
    29 04 94   300      20      32       24,5     50      48      21      32      22       22     100
    29 04 96   400      16      38       27,5     70      55      17     38,5     25       25     115
    29 04 98   400      20      38       27,5     70      55      21     38,5     25       25     115
    29 05 16   500      20      42       31       70      60      21      42      25       25     125
    29 05 18   625      20      44       34,5     80      60      21      44      25       25     135
    29 05 20   800      20      52       40      100      75      21      52      30       30     165
    29 05 22   1000     20      58       44      100      85      21      58      30       30     165
    HAUPA GmbH & Co.KG, Konigstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany

Скачать инструкцию

Файл скачали 15 раз (Последний раз: 07 Декабря 2019 г., в 12:53)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям